جدیدترین قیمت انواع تلویزیون های سامسونگ امروز دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۳ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
جدیدترین قیمت انواع تلویزیون های سامسونگ امروز دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۳ در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت:
مدل و سایز | قیمت (تومان) |
98Q80C | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
83S90D | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
98DU9000 | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
75QN85C | ۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
65S95B | ۱۲۰,۰۳۰,۰۰۰ |
85Q70C | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
85Q65C | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
65QN90C | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
65QN90B | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
85Q60C | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
75Q80C | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
65QN85C | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
75Q80B | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
85CU8000 | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
75Q70D | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
75Q70C | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
55QN95B | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ |
55QN90C | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
65Q80C | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
55QN85C | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
65Q70D | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
75DU7000 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
65Q70C | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
65Q60C | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
65DU8000 | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
65DU7000 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
65CU7000 | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
55Q60C | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
55CU8000 | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
50DU8000 | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
50CU8000 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
43T5300 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
+
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.