به گزارش نبض بازار، همچنین در آگهی دیگری شاهین پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ صفر یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G دندهای | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G دندهای | ۱۴۰۲ | ۳۱,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۱۴۰۳ | ۵,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL دندهای | ۱۴۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G دندهای | ۱۴۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.