به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب نو، امروز سه شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ تا این لحظه قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نرخ ۵۰ هزار و ۵۲۵ تومان و حواله دلار نیز به ۴۹ هزار و ۱۴۹ تومان رسید.
همچنین دلار آزاد تا این لحظه با ۶۸ هزار و ۵۵۰ تومان معامله می شود.
قیمت تتر ۶۸ هزار و ۱۹۶ تومان و بیت کوین ۷۱ هزار و ۱۰۷ دلار است.
قیمت دلار و قیمت یورو
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار ۵۰ هزار و ۵۲۵ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۴۹ هزار و ۱۴۹ تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به ۵۴ هزار و ۶۶۴ تومان و نرخ حواله یورو به ۵۳ هزار و ۱۷۶ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت ۱۳ هزار و ۷۵۷ تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۳ هزار و ۳۸۳ تومان و قیمت ۱۰۰ دینار عراق، ۳ هزار و ۸۵۹ تومان معامله می شود.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه ۸ آبان ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | ۶۸/۵۵۰ | ۶۸/۴۵۰ |
یورو | ۷۴/۱۵۰ | ۷۴/۰۵۰ |
پوند انگلیس | ۸۸/۹۵۰ | ۸۸/۷۵۰ |
دلار کانادا | ۴۸/۴۵۰ | ۴۷/۳۵۰ |
روبل روسیه | ۶۹۰ | ۶۸۵ |
منات آذربایجان | ۳۹/۶۰۰ | ۳۹/۵۰۰ |
۱۰۰ درام ارمنستان | ۱۷/۰۳۵ | ۱۷/۰۳۰ |
درهم امارات | ۱۸/۵۰۰ | ۱۸/۴۵۰ |
۱۰۰ ین ژاپن | ۴۴/۰۰۰ | ۴۳/۰۹۰ |
لیر ترکیه | ۱/۹۶۰ | ۱/۹۴۰ |
یوان چین | ۹/۴۴۰ | ۹/۴۲۰ |
افغان افغانستانی | ۱/۰۱۰ | ۱۰۰۰ |
۱۰۰دینار عراق | ۵/۱۲۵ | ۵/۱۱۵ |
ریال قطر | ۱۸/۴۰۰ | ۱۸/۳۰۰ |
بات تایلند | ۱/۹۸۵ | ۱/۹۸۰ |
دلار استرالیا | ۴۴/۴۵۰ | ۴۴/۳۵۰ |
کرون سوئد | ۶/۳۴۵ | ۶/۳۳۰ |
رینگیت مالزی | ۱۵/۳۵۰ | ۱۵/۲۰۰ |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه ۷ آبان ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | ۶۷/۳۰۰ | ۶۷/۲۰۰ |
یورو | ۷۲/۷۵۰ | ۷۲/۶۵۰ |
پوند انگلیس | ۸۷/۳۰۰ | ۸۷/۱۰۰ |
دلار کانادا | ۴۸/۴۵۰ | ۴۷/۳۵۰ |
روبل روسیه | ۶۹۰ | ۶۸۵ |
منات آذربایجان | ۳۹/۶۰۰ | ۳۹/۵۰۰ |
۱۰۰ درام ارمنستان | ۱۷/۰۳۵ | ۱۷/۰۳۰ |
درهم امارات | ۱۸/۵۰۰ | ۱۸/۴۵۰ |
۱۰۰ ین ژاپن | ۴۴/۰۰۰ | ۴۳/۰۹۰ |
لیر ترکیه | ۱/۹۶۰ | ۱/۹۴۰ |
یوان چین | ۹/۴۴۰ | ۹/۴۲۰ |
افغان افغانستانی | ۱/۰۱۰ | ۱۰۰۰ |
۱۰۰دینار عراق | ۵/۱۲۵ | ۵/۱۱۵ |
ریال قطر | ۱۸/۴۰۰ | ۱۸/۳۰۰ |
بات تایلند | ۱/۹۸۵ | ۱/۹۸۰ |
دلار استرالیا | ۴۴/۴۵۰ | ۴۴/۳۵۰ |
کرون سوئد | ۶/۳۴۵ | ۶/۳۳۰ |
رینگیت مالزی | ۱۵/۳۵۰ | ۱۵/۲۰۰ |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه ۶ آبان ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | ۶۶/۵۰۰ | ۶۵/۱۰۰ |
یورو | ۷۱/۸۵۰ | ۷۱/۴۰۰ |
پوند انگلیس | ۸۵/۶۵۰ | ۸۴/۸۰۰ |
دلار کانادا | ۴۸/۰۵۰ | ۴۷/۵۵۰ |
روبل روسیه | ۶۹۱ | ۶۷۷ |
منات آذربایجان | ۳۹/۲۳۰ | ۳۸/۴۵۰ |
۱۰۰ درام ارمنستان | ۱۷/۲۴۰ | ۱۶/۹۰۰ |
درهم امارات | ۱۸/۱۹۰ | ۱۸/۰۰۰ |
۱۰۰ ین ژاپن | ۴۳/۸۵۰ | ۴۲/۹۵۰ |
لیر ترکیه | ۱/۹۸۰ | ۱/۹۴۰ |
یوان چین | ۹/۴۵۰ | ۹/۳۶۰ |
افغان افغانستانی | ۱/۰۰۰ | ۹۸۰ |
۱۰۰دینار عراق | ۴/۴۵۵ | ۴/۳۶۵ |
ریال قطر | ۱۸/۳۲۰ | ۱۷/۹۵۰ |
بات تایلند | ۱/۹۸۰ | ۱/۹۴۰ |
دلار استرالیا | ۴۴/۱۵۰ | ۴۳/۷۰۰ |
کرون سوئد | ۶/۳۰۰ | ۶/۱۷۰ |
رینگیت مالزی | ۱۵/۳۵۰ | ۱۵/۲۰۰ |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه ۵ آبان ماه
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | ۶۶/۰۵۰ | ۶۵/۶۵۰ |
یورو | ۷۱/۳۵۰ | ۷۰/۹۰۰ |
پوند انگلیس | ۸۵/۰۰۰ | ۸۴/۱۵۰ |
دلار کانادا | ۴۸/۵۰۰ | ۴۸/۰۰۰ |
روبل روسیه | ۶۸۳ | ۶۹۷ |
منات آذربایجان | ۳۹/۶۱۰ | ۳۸/۸۲۰ |
۱۰۰ درام ارمنستان | ۱۷/۳۴۰ | ۱۷/۰۱۰ |
درهم امارات | ۱۸/۳۷۰ | ۱۸/۱۹۰ |
۱۰۰ ین ژاپن | ۴۳/۱۰۰ | ۴۲/۲۵۰ |
لیر ترکیه | ۲/۰۰۰ | ۱/۹۶۰ |
یوان چین | ۹/۴۵۰ | ۹/۳۶۰ |
افغان افغانستانی | ۱/۰۳۵ | ۱۰۰۰ |
۱۰۰دینار عراق | ۴/۵۰۵ | ۴/۴۱۵ |
ریال قطر | ۱۷/۷۲۰ | ۱۷/۳۷۰ |
بات تایلند | ۱/۹۹۵ | ۱/۹۵۵ |
دلار استرالیا | ۴۴/۶۰۰ | ۴۴/۱۵۰ |
کرون سوئد | ۶/۳۶۰ | ۶/۲۳۰ |
رینگیت مالزی | ۱۵/۵۰۰ | ۱۵/۳۵۰ |