به گزارش سرویس خودرو نبض بازار، قیمت خودروهای سایپا در بازار آزاد و نمایندگیها برای امروز سهشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ بهروز شده است. جدول زیر قیمتها را به تومان نمایش میدهد و هر روز بهروز رسانی میشود.
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|
سهند S | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ |
اطلس | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
این قیمتها نشاندهنده نوسانات بازار خودرو در ایران هستند و بهصورت روزانه بهروزرسانی میشوند.
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.