لیست قیمت جدید انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز دوشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۳ اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت جدید انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز دوشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۳ اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت:
مدل | حافظه / رم | قیمت (تومان) |
Galaxy Z Fold 6 | ۲۵۶ / ۱۲ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S24 Ultra | ۱۰۰۰ / ۱۲ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S24 Ultra | ۵۱۲ / ۱۲ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Z Fold5 | ۵۱۲ / ۱۲ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Z Fold5 | ۲۵۶ / ۱۲ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Z Flip 6 | ۵۱۲ / ۱۲ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S23 Ultra | ۵۱۲ / ۱۲ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S24 Ultra | ۲۵۶ / ۱۲ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Z Flip 6 | ۲۵۶ / ۱۲ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Z Fold4 | ۲۵۶ / ۱۲ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S24 Plus | ۲۵۶ / ۱۲ | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S23 Plus | ۲۵۶ / ۸ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Z Flip5 | ۵۱۲ / ۸ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S23 Ultra | ۲۵۶ / ۱۲ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S24 | ۲۵۶ / ۸ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S24 | ۱۲۸ / ۸ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S23 | ۲۵۶ / ۸ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
S24 FE | ۲۵۶ / ۸ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S23 FE | ۲۵۶ / ۸ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S21 FE 5G | ۲۵۶ / ۸ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A55 | ۲۵۶ / ۸ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S21 FE 5G | ۱۲۸ / ۸ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A54 5G | ۲۵۶ / ۸ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A35 | ۲۵۶ / ۸ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A35 | ۱۲۸ / ۸ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A25 | ۲۵۶ / ۸ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A24 4G | ۱۲۸ / ۸ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A25 | ۱۲۸ / ۶ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A15 | ۲۵۶ / ۸ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A15 | ۱۲۸ / ۶ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A16 5G | ۱۲۸ / ۴ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A15 | ۱۲۸ / ۴ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
Galaxy M14 4G | ۱۲۸ / ۶ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A05s | ۱۲۸ / ۴ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A06 | ۱۲۸ / ۶ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
Galaxy M14 4G | ۶۴ / ۴ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A06 | ۱۲۸ / ۴ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A06 | ۶۴ / ۴ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
+
آخرین اخبار ورزشی را در جامعه ورزشی آفتاب نو بخوانید.