جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز پنجشنبه 2 بهمن ماه 1404 منتشر شد.
جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز پنجشنبه 2 بهمن ماه 1404 منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| Z Fold 7 | 256 | 12 | 259,000,000 |
| S25 Ultra | 1T | 12 | 250,000,000 |
| Z Flip 7 | 512 | 12 | 194,000,000 |
| S25 Ultra | 512 | 12 | 189,000,000 |
| Z Flip 7 | 256 | 12 | 180,000,000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | 165,000,000 |
| S23 Ultra | 256 | 12 | 160,000,000 |
| S25 | 256 | 12 | 155,000,000 |
| S23 Ultra | 512 | 12 | 144,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | 75,000,000 |
| S25 FE | 128 | 8 | 72,500,000 |
| S24 FE | 256 | 8 | 69,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | 56,000,000 |
| A55 | 256 | 8 | 50,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 49,000,000 |
| A56 | 128 | 8 | 42,000,000 |
| A35 | 256 | 8 | 41,000,000 |
| A34 5G | 128 | 8 | 40,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | 38,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | 35,000,000 |
| A25 | 256 | 8 | 32,500,000 |
| A25 | 128 | 6 | 30,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 29,500,000 |
| A16 4G | 256 | 8 | 29,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 26,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | 25,500,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 23,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 23,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 21,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 19,000,000 |
| A06 5G | 128 | 6 | 19,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 17,000,000 |
| A06 | 128 | 6 | 16,000,000 |
| A06 5G | 128 | 4 | 15,700,000 |
| A06 5G | 64 | 4 | 14,500,000 |
| A06 | 128 | 4 | 14,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 14,000,000 |
| A06 | 64 | 4 | 12,500,000 |
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید
