شرکت نیروموتور امروز دوشنبه لیست قیمت جدید کلیه محصولات تولیدی این شرکت را ویژه بهمن ماه 1404 منتشر کرد.
شرکت نیروموتور امروز دوشنبه لیست قیمت جدید کلیه محصولات تولیدی این شرکت را ویژه بهمن ماه 1404 منتشر کرد.
لیست قیمت:
| مدل | قیمت (تومان) |
| یاماها WR250 | 2,105,100,000 |
| یاماها XMAX 249 | 1,284,000,000 |
| NMAX TECMAX TURBO 155 (ABS) |
747,500,000 |
| یاماها WR155 | 716,700,000 |
| یاماها MT15 | 700,300,000 |
| یاماها XSR 155 | 683,500,000 |
| گلکسی (ABS) JX249 | 624,200,000 |
| یاماها Visiov 155 | 565,800,000 |
| یاماها LEXI 150 | 523,600,000 |
| گلکسی NH249 (ABS) | 522,800,000 |
| گلکسی NA 249 (ABS) | 510,100,000 |
| Apache 200 | 506,600,000 |
| گلکسی ADV 175 هاسکی | 502,000,000 |
| یاماها GRAND FILANO 125 KLS | 497,700,000 |
| یاماها 150 MX KING | 485,500,000 |
| یاماها RAPTOR 90 | 452,500,000 |
| گلکسی (ABS) NH180 | 408,800,000 |
| گلکسی (ABS) NA180 | 398,900,000 |
| گلکسی JT200 | 392,800,000 |
| گلکسی J200 (ABS) | 366,400,000 |
| تی وی اس NTORQ 125 | 349,200,000 |
| گلکسی FX150 | 348,000,000 |
| گلکسی (ABS) SF180 | 341,200,000 |
| تی وی اس ROCKZ 125 | 331,000,000 |
| گلکسی CLB125 | 275,800,000 |
| گلکسی R155 (آب خنک) (ABS) | 271,000,000 |
| گلکسی R155 (آب خنک) | 270,200,000 |
| پرواز GY200 | 265,900,000 |
| گلکسی CL 160 (آب خنک) | 258,600,000 |
| دایچی JP150 | 249,800,000 |
| احسان شکاری EH200 (ABS) | 226,500,000 |
| گلکسی CL 150 (ABS) | 219,800,000 |
| دایچی BX200 (ABS) | 218,500,000 |
| گلکسی K3 130 | 211,200,000 |
| گلکسی CL 150 (KLS) | 208,500,000 |
| دایچی CR150 | 206,200,000 |
| احسان-پرواز RD 125 | 185,300,000 |
| دایچی DAICHI E8S برقی | 170,900,000 |
| پرواز-احسان-سحر 150 (ABS) | 162,400,000 |
| پرواز – احسان- سحر 200 | 161,300,000 |
مسئولیت این خبر با سایت منبع و جامعه ورزشی آفتاب نو در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه مشکل در محتوای آن، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا اصلاح گردد.
آخرین اخبار ورزشی از فوتبال ایران و باشگاه های جهان را در سایت ورزشی آفتاب نو بخوانید
